Harga Susu Bubuk - Untuk anda yang mencari informasi di internary perihal ingin tahu harga susu bubuk dari berbagai merk yang beredar di pasaran dengan kisaran harga untuk bulan Oktober 2013 ini, maka dari itu blog pasar harga akan share informasi yang anda butuhkan tersebut, dengan adanya informasi tersebut, semoga anda bisa mendapatkan manfaat setelah membaca informasi yang ada dibawah ini
Dari data table harga dibawah ini terdapat berbagai macam merk susu bubuk anelene, dancow, Milo dan Hi Lo, pembelianya dalam skala per karton dan per pack dna juga eceran, nah untuk melihat harga kisaran dipasaran anda bisa melihat info Daftar Harga Susu Bubuk Oktober 2013 Terbaru, selengkapnya dibawah ini
Daftar Harga Susu Bubuk Oktober 2013
No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anlene Actifit 100 gr | 10.800 | |||
2 | Anlene Actifit 250 gr | 27.300 | |||
3 | Anlene Gold 100 gr | 11.200 | |||
4 | Anlene Gold 250 gr | 30.700 | |||
5 | Dancow Sachet Coklat | 345.000 | 21.800 | 1 karton=16 renteng | |
6 | Dancow Sachet Putih | 345.000 | 21.800 | 1 karton=16 renteng | |
7 | Dancow Sachet Instant Vanila | 17.200 | |||
8 | Energen Coklat+Vanila | 100.000 | 8.400 | 1 karton=12 pak | |
9 | Energen Kacang Hijau+Jahe | 112.500 | 9.500 | 1 karton=12 renteng | |
10 | Hi Lo Sachet | 244.000 | 30.800 | 1 karton=8 renteng | |
11 | Milo 3 in 1 | 253.500 | 21.300 | 1 karton=12 renteng | |
12 | Milo Actigen 14 gr | 188.000 | 8.000 | 1 karton=24 renteng | |
13 | Nestle Bubur Merah/Ijo | 132.000 | 8.400 | 1 karton=16 renteng | |
14 | Ovaltine sachet | 197.500 | 33.200 | 1 karton=6 pak |
Posting Komentar